以下は、eSIMに対応している主要なスマートフォンをメーカー別にまとめた比較表です。最新情報に基づき、iPhone、Android(Google Pixel、Samsung Galaxy、Sony Xperia、SHARP AQUOS、OPPO、Xiaomiなど)の機種を網羅しています.
メーカー | シリーズ/モデル | 発売年 | デュアルeSIM対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Apple (iPhone) | iPhone XR, XS, XS Max, 11シリーズ, 12シリーズ, 13シリーズ, 14シリーズ, 15シリーズ, 16シリーズ, SE(第2/3世代) | 2018年以降 | 一部対応(13以降) | iPhone 13以降はデュアルeSIM対応。物理SIM+eSIMの併用も可能. |
Google Pixel | Pixel 4以降(4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 8a, 9シリーズ) | 2019年以降 | 一部対応(7以降) | Pixel 7以降はデュアルeSIM対応。日本版Pixel 3/3aは非対応. |
Samsung Galaxy | Galaxy S23/S24シリーズ, Z Fold4/Fold5, Z Flip4/Flip5, A54/A55シリーズ | 2022年以降 | 非対応 | 2022年以降のモデルがeSIM対応。物理SIM+eSIMの併用が可能. |
Sony Xperia | Xperia 1 IV/V, Xperia 5 IV/V, Xperia 10 IV/V, Xperia Ace III | 2022年以降 | 非対応 | Xperia IVシリーズ以降が対応。物理SIM+eSIMの併用が可能. |
SHARP AQUOS | AQUOS R7/R8/R9, sense6/sense7/sense8, wish2/wish3/wish4 | 2022年以降 | 非対応 | ドコモ版の一部モデルは非対応(例:sense6ドコモ版). |
OPPO | Reno7 A, Reno9 A, Reno10 Pro 5G, A55s 5G, A73 | 2021年以降 | 非対応 | 一部モデルは非対応(例:A77)。物理SIM+eSIMの併用が可能. |
Xiaomi | Xiaomi 12T Pro, 13T Pro, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi 12 5G | 2022年以降 | 非対応 | 一部モデルは非対応(例:Redmi 12C)。物理SIM+eSIMの併用が可能. |
その他 | Rakuten Hand 5G, Motorola razr 40, FCNT arrows We, 京セラ TORQUE G06 | 2022年以降 | 非対応 | 各メーカーの最新モデルが対応。物理SIM+eSIMの併用が可能. |
補足情報
- デュアルeSIM対応機種
iPhone 13以降およびGoogle Pixel 7以降の一部モデルは、デュアルeSIM(2つのeSIMを同時利用)に対応しています。これにより、物理SIMを使用せずに2回線を運用可能です. - 非対応モデルの注意点
一部のキャリア版や特定の地域向けモデルでは、eSIMが無効化されている場合があります(例:ドコモ版AQUOS sense6)。購入前に対応状況を確認してください. - 設定方法
eSIMの利用には、キャリアから提供されるQRコードをスキャンしてプロファイルをダウンロードする必要があります。Wi-Fi環境が必要な場合が多いので注意してください.